Aggiornamento del 2 Marzo ore 17:15
Essendo rientrato l'allarme arancione della protezione civile sulle condizioni meteorologiche, sabato 3/3 il servizio riperenderà regolarmente su tutte le linee ferroviarie FER.
Aggiornamento del 2 Marzo ore 15:30
Sulle linee Bologna-Portomaggiore, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Reggio Emilia-Guastalla e Reggio Emilia- Sassuolo oltre ai treni indicati nel programma precedentemente comunicato, saranno effettuati ulteriori treni. I treni sono stati aggiunti anche al programma a fondo pagina con sfondo giallo.
Nello specifico saranno effettuati:
BOLOGNA - PORTOMAGGIORE 90290 BOLOGNA C.LE 19.41- 20.57 PORTOMAGGIORE REGGIO - GUASTALLA 90184 REGGIO EMILIA 15.44 - 16.30 GUASTALLA 90185 GUASTALLA 16.48 - 17.39 REGGIO EMILIA SAN LAZZARO 90188 REGGIO EMILIA SAN LAZZARO 17.49 - 18.41 GUASTALLA 90189 GUASTALLA 18.53 - 19.42 REGGIO EMILIA REGGIO - CIANO 90213 REGGIO EMILIA 16.35 - 17.26 CIANO 90212 CIANO 17.46 - 18.35 REGGIO EMILIA REGGIO - SASSUOLO 90161 SASSUOLO 17.45 - 18.21 REGGIO EMILIA 90160 REGGIO EMILIA 18.31 - 19.07 SASSUOLOAggiornamento del 2 Marzo ore 10:30
SERVIZIO FERROVIARIO
Servizio come da programma di riduzione corse.
Permangono delle criticità dovute al ghiaccio sulla linea Ferrara-Codigoro.
SERVIZIO BUS
Nelle prime ore della mattina a Bologna percorsi regolari.
Nella collina ritardi inferiori ai 15’ In alcune zone punte di ritardo fino a 20’.
Nel prosieguo della mattinata difficoltà maggiori in provincia, con particolare riferimento alla zona Sala Bolognese, Bonconvento e Casalecchio.
Per la montagna strada chiusa tra Marano e Silla. Percorso alternativo
Nel bacino di Ferrara servizio urbano regolare. Le linee extraurbane hanno riportato ritardi contenuti. Maggiori ritardi nel basso ferrarese, dove a causa del ghiaccio si sono verificati rallentamenti tra 20/30 minuti.
VENERDI' 2 MARZO RIPROGRAMMAZIONE DEI TRENI SU RETE FER PER ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE
A seguito dell’Allerta Arancione per neve emessa nella tarda mattinata di oggi dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna e valida dalle 00.00 alle 24.00 di venerdì 2 marzo nell'intera Regione, FERROVIE EMILIA ROMAGNA Srl attiverà dalla mezzanotte il livello “emergenza grave” del proprio Piano neve e gelo.
Fra le azioni previste dal Piano, la riprogrammazione dell’offerta commerciale dei treni sulla rete regionale, che sarà ridotta complessivamente di circa il 50% in relazione al livello di emergenza.
La riprogrammazione interesserà il servizio dei treni TPER sulle linee della rete di competenza FER Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara.
Il dettaglio dei treni programmati nella giornata di venerdì 2 marzo è consultabile a fondo pagina.
FER e TPER invitano i viaggiatori ad informarsi sull'effettuazione dei servizi prima di mettersi in viaggio, attraverso i seguenti canali:
il sito Tper alla pagina www.tper.it/neve
il sito www.fer.it
e la pagina FB facebook.com/tpertutti
per informazioni sui treni su linea RFI consultare i siti www.trenitalia.com
Linea Bologna-Portomaggiore
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE |
---|---|---|---|---|
90264 | BOLOGNA CENTRALE | 5.41 | 6.51 | PORTOMAGGIORE |
90265 | PORTOMAGGIORE | 5.21 | 6.30 | BOLOGNA CENTRALE |
90268 | BOLOGNA CENTRALE | 7.41 | 8.57 | PORTOMAGGIORE |
90271 | PORTOMAGGIORE | 7.21 | 8.32 | BOLOGNA CENTRALE |
90272 | BOLOGNA CENTRALE | 10.11 | 11.24 | PORTOMAGGIORE |
90275 | PORTOMAGGIORE | 9.43 | 10.57 | BOLOGNA CENTRALE |
90276 | BOLOGNA CENTRALE | 12.27 | 13.37 | PORTOMAGGIORE |
90279 | PORTOMAGGIORE | 11.48 | 12.58 | BOLOGNA CENTRALE |
90280 | BOLOGNA CENTRALE | 14.30 | 15.37 | PORTOMAGGIORE |
90283 | PORTOMAGGIORE | 13.48 | 15.00 | BOLOGNA CENTRALE |
90284 | BOLOGNA CENTRALE | 16.41 | 17.57 | PORTOMAGGIORE |
90287 | PORTOMAGGIORE | 16.20 | 17.31 | BOLOGNA CENTRALE |
90288 | BOLOGNA CENTRALE | 18.41 | 19.57 | PORTOMAGGIORE |
90291 | PORTOMAGGIORE | 18.22 | 19.31 | BOLOGNA CENTRALE |
90290 | BOLOGNA CENTRALE | 19.41 | 20.57 | PORTOMAGGIORE |
90292 | BOLOGNA CENTRALE | 20.41 | 21.57 | PORTOMAGGIORE |
90295 | PORTOMAGGIORE | 20.22 | 21.31 | BOLOGNA CENTRALE |
Linea Bologna-Vignola
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE |
---|---|---|---|---|
11440 | Vignola | 6.42 | 7.46 | BOLOGNA CENTRALE |
11443 | BOLOGNA CENTRALE | 7.18 | 8.18 | Vignola |
11444 | Vignola | 8.47 | 9.46 | BOLOGNA CENTRALE |
11446 | Vignola | 9.46 | 10.50 | BOLOGNA CENTRALE |
11450 | Vignola | 11.46 | 12.46 | BOLOGNA CENTRALE |
11451 | BOLOGNA CENTRALE | 8.18 | 9.15 | Vignola |
11455 | BOLOGNA CENTRALE | 10.18 | 11.13 | Vignola |
11456 | Vignola | 12.46 | 13.50 | BOLOGNA CENTRALE |
11457 | BOLOGNA CENTRALE | 11.18 | 12.13 | Vignola |
11463 | BOLOGNA CENTRALE | 13.18 | 14.14 | Vignola |
11465 | BOLOGNA CENTRALE | 14.18 | 15.14 | Vignola |
11466 | Vignola | 14.46 | 15.46 | BOLOGNA CENTRALE |
11468 | Vignola | 15.46 | 16.46 | BOLOGNA CENTRALE |
11469 | BOLOGNA CENTRALE | 16.18 | 17.14 | Vignola |
11471 | BOLOGNA CENTRALE | 17.18 | 18.13 | Vignola |
11490 | Vignola | 17.46 | 18.46 | BOLOGNA CENTRALE |
11492 | Vignola | 18.46 | 19.46 | BOLOGNA CENTRALE |
11495 | BOLOGNA CENTRALE | 19.18 | 20.13 | Vignola |
11531 | BOLOGNA CENTRALE | 20.18 | 21.12 | Vignola |
11574 | Vignola | 20.46 | 21.46 | BOLOGNA CENTRALE |
11644 | Vignola | 6.07 | 7.08 | BOLOGNA CENTRALE |
11646 | Vignola | 21.22 | 22.18 | BOLOGNA CENTRALE |
11649 | BOLOGNA CENTRALE | 5.36 | 6.32 | Vignola |
Linea Ferrara-Codigoro
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE |
---|---|---|---|---|
6261 | FERRARA | 6.18 | 7.33 | CODIGORO |
6267 | FERRARA | 8.04 | 9.17 | CODIGORO |
6295 | FERRARA | 11.23 | 12.34 | CODIGORO |
6327 | FERRARA | 14.36 | 15.52 | CODIGORO |
6363 | FERRARA | 17.31 | 18.42 | CODIGORO |
6371 | FERRARA | 19.39 | 20.55 | CODIGORO |
6394 | CODIGORO | 6.31 | 7.50 | FERRARA |
6382 | CODIGORO | 7.46 | 9.05 | FERRARA |
6388 | CODIGORO | 9.51 | 11.03 | FERRARA |
6392 | CODIGORO | 13.03 | 14.17 | FERRARA |
6588 | CODIGORO | 16.04 | 17.19 | FERRARA |
11502 | CODIGORO | 19.04 | 20.24 | FERRARA |
Linea Suzzara-Ferrara
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE |
---|---|---|---|---|
1775 | SUZZARA | 6.17 | 10.27 | RIMINI |
90223 | SERMIDE | 6.46 | 7.25 | FERRARA |
90224 | SERMIDE | 5.35 | 6.39 | SUZZARA |
90225 | SUZZARA | 6.57 | 8.44 | FERRARA |
90227 | SUZZARA | 9.32 | 11.11 | FERRARA |
90229 | SERMIDE | 12.12 | 12.50 | FERRARA |
90230 | SERMIDE | 7.22 | 8.28 | SUZZARA |
90232 | FERRARA | 9.41 | 10.23 | SERMIDE |
90233 | SUZZARA | 13.30 | 14.34 | SERMIDE |
90234 | FERRARA | 11.32 | 13.13 | SUZZARA |
90236 | FERRARA | 13.01 | 14.44 | SUZZARA |
90238 | FERRARA | 14.00 | 15.49 | SUZZARA |
90239 | SUZZARA | 17.00 | 18.51 | FERRARA |
90243 | SUZZARA | 18.22 | 20.06 | FERRARA |
1774 | FERRARA | 18.59 | 20.42 | SUZZARA |
90245 | SUZZARA | 19.32 | 20.33 | SERMIDE |
90250 | FERRARA | 20.54 | 21.36 | SERMIDE |
Linea Parma-Suzzara
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
11161 | SUZZARA | 6.19 | 6.52 | BRESCELLO | |
11162 | BRESCELLO | 9.21 | 9.56 | SUZZARA | |
11163 | SUZZARA | 7.19 | 7.53 | BRESCELLO | |
11165 | SUZZARA | 12.19 | 12.57 | BRESCELLO | |
11166 | BRESCELLO | 14.21 | 14.56 | SUZZARA | |
11171 | SUZZARA | 16.19 | 16.57 | BRESCELLO | |
11172 | BRESCELLO | 18.22 | 18.56 | SUZZARA | |
11174 | BRESCELLO | 11.21 | 11.56 | SUZZARA | |
11175 | SUZZARA | 17.19 | 17.57 | BRESCELLO | limitato GUAST |
11184 | BRESCELLO | 16.22 | 16.56 | SUZZARA | |
11186 | BORETTO | 7.03 | 7.38 | SUZZARA | |
11187 | SUZZARA | 9.19 | 9.57 | BRESCELLO | |
11188 | BRESCELLO | 20.22 | 20.56 | SUZZARA | |
11189 | SUZZARA | 14.19 | 14.57 | BRESCELLO | |
11191 | SUZZARA | 18.19 | 18.57 | BRESCELLO |
Linea Modena Sassuolo
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE | |
---|---|---|---|---|---|
90100 | Sassuolo Terminal | 6.09 | 6.45 | MODENA | |
90101 | Modena P.Manzoni | 5.28 | 5.55 | Sassuolo Terminal | |
90106 | Sassuolo Terminal | 7.44 | 8.15 | MODENA | |
90107 | MODENA | 7.00 | 7.30 | Sassuolo Terminal | |
90110 | Sassuolo Terminal | 8.44 | 9.15 | MODENA | |
90112 | Sassuolo Terminal | 9.14 | 9.50 | MODENA | |
90113 | MODENA | 8.30 | 9.05 | Sassuolo Terminal | |
90114 | Sassuolo Terminal | 10.14 | 10.50 | MODENA | |
90115 | MODENA | 9.35 | 10.10 | Sassuolo Terminal | |
90120 | Sassuolo Terminal | 13.14 | 13.50 | MODENA | |
90121 | MODENA | 12.35 | 13.10 | Sassuolo Terminal | |
90126 | Sassuolo Terminal | 14.49 | 15.20 | MODENA | |
90127 | MODENA | 14.05 | 14.35 | Sassuolo Terminal | |
90130 | Sassuolo Terminal | 16.14 | 16.50 | MODENA | |
90131 | MODENA | 15.35 | 16.10 | Sassuolo Terminal | |
90134 | Sassuolo Terminal | 17.49 | 18.20 | MODENA | |
90135 | MODENA | 17.05 | 17.35 | Sassuolo Terminal | |
90136 | Sassuolo Terminal | 18.49 | 19.20 | MODENA | limitato da MO PM |
90138 | Sassuolo Terminal | 19.14 | 19.50 | MODENA | |
90139 | MODENA | 18.35 | 19.10 | Sassuolo Terminal | |
90140 | Sassuolo Terminal | 20.14 | 20.50 | MODENA | |
90141 | MODENA | 19.35 | 20.10 | Sassuolo Terminal |
Linea Reggio Emilia-Ciano d'Enza
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE |
---|---|---|---|---|
90196 | Ciano d'Enza | 6.20 | 7.21 | Reggio Emilia |
90197 | Reggio Emilia | 5.15 | 6.07 | Ciano d'Enza |
90198 | Ciano d'Enza | 7.17 | 8.08 | Reggio Emilia |
90199 | Reggio Emilia | 6.21 | 7.07 | Ciano d'Enza |
90206 | Ciano d'Enza | 14.22 | 15.14 | Reggio Emilia |
90207 | Reggio Emilia | 13.17 | 14.12 | Ciano d'Enza |
90208 | Ciano d'Enza | 15.36 | 16.25 | Reggio Emilia |
90209 | Reggio Emilia | 14.20 | 15.12 | Ciano d'Enza |
90210 | Ciano d'Enza | 16.37 | 17.29 | Reggio Emilia |
90211 | Reggio Emilia | 15.35 | 16.22 | Ciano d'Enza |
90213 | Reggio Emilia | 16.35 | 17.26 | Ciano d'Enza |
90212 | Ciano d'Enza | 17.46 | 18.35 | Reggio Emilia |
90214 | Ciano d'Enza | 18.46 | 19.35 | Reggio Emilia |
90215 | Reggio Emilia | 17.45 | 18.34 | Ciano d'Enza |
90216 | Ciano d'Enza | 19.46 | 20.31 | Reggio Emilia |
90217 | Reggio Emilia | 18.46 | 19.34 | Ciano d'Enza |
Linea Reggio Emilia-Guastalla
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE |
---|---|---|---|---|
90168 | Reggio Emilia | 5.34 | 6.20 | Guastalla |
90169 | Guastalla | 6.30 | 7.20 | Reggio Emilia |
90174 | Reggio S.Lazzaro | 8.11 | 9.04 | Guastalla |
90175 | Guastalla | 11.03 | 11.51 | Reggio S.Lazzaro |
90180 | Reggio Emilia | 13.19 | 14.10 | Guastalla |
90181 | Guastalla | 14.35 | 15.25 | Reggio Emilia |
90184 | Reggio Emilia | 15.44 | 16.30 | Guastalla |
90185 | Guastalla | 16.48 | 17.39 | Reggio Emilia San Lazzaro |
90186 | Reggio Emilia | 16.33 | 17.19 | Guastalla |
90187 | Guastalla | 17.38 | 18.22 | Reggio Emilia |
90188 | Reggio Emilia San Lazzaro | 17.49 | 18.41 | Guastalla |
90189 | Guastalla | 18.53 | 19.52 | Reggio Emilia |
90190 | Reggio Emilia | 18.40 | 19.26 | Guastalla |
90191 | Guastalla | 19.40 | 20.24 | Reggio Emilia |
Linea Reggio Emilia-Sassuolo
TRENO | ORIGINE | ORA PARTENZA | ORA ARRIVO | DESTINAZIONE |
---|---|---|---|---|
90146 | Sassuolo Radici | 6.37 | 7.25 | Reggio Emilia |
90147 | Reggio Emilia | 5.40 | 6.18 | Sassuolo Radici |
90148 | Sassuolo Radici | 7.17 | 7.54 | Reggio Emilia |
90149 | Reggio Emilia | 6.27 | 7.06 | Sassuolo Radici |
90152 | Sassuolo Radici | 11.56 | 12.32 | Reggio Emilia |
90153 | Reggio Emilia | 11.10 | 11.46 | Sassuolo Radici |
90154 | Sassuolo Radici | 14.07 | 14.48 | Reggio Emilia |
90155 | Reggio Emilia | 13.17 | 13.57 | Sassuolo Radici |
90158 | Sassuolo Radici | 17.31 | 18.07 | Reggio Emilia |
90159 | Reggio Emilia | 16.45 | 17.21 | Sassuolo Radici |
90161 | Reggio Emilia | 17.45 | 18.21 | Sassuolo Radici |
90160 | Sassuolo Radici | 18.31 | 19.07 | Reggio Emilia |
90162 | Sassuolo Radici | 19.35 | 20.13 | Reggio Emilia |
90163 | Reggio Emilia | 18.45 | 19.24 | Sassuolo Radici |
Area download:
Allegato | Dimensione |
---|---|
TRENI programmati 1 e 2 marzo.xls | 32 KB |